Find the Cheapest Flight from West Palm Beach (PBI) to New York (NYC)
Find the ideal departure and return dates from West Palm Beach to New York and the cheapest flights of the month. We already found out the best options for you.
| Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|
| May 15, 2026 | May 17, 2026 | jetBlue | Tickets from 279 |
| May 16, 2026 | May 17, 2026 | jetBlue | Tickets from 344 |
| June 11, 2026 | June 14, 2026 | jetBlue | Tickets from 224 |
| June 15, 2026 | June 22, 2026 | jetBlue | Tickets from 223 |
| June 18, 2026 | June 21, 2026 | jetBlue | Tickets from 245 |
| July 1, 2026 | July 6, 2026 | American Airlines | Tickets from 245 |
| July 2, 2026 | July 7, 2026 | American Airlines | Tickets from 233 |
| July 3, 2026 | July 8, 2026 | Air Arabia Abu Dhabi | Tickets from 201 |
| July 23, 2026 | July 26, 2026 | American Airlines | Tickets from 277 |
| December 18, 2026 | December 22, 2026 | United Airlines | Tickets from 359 |
How Much is a Flight from West Palm Beach?
What is the Best Airline to Fly from West Palm Beach?
At cheapfly365 we give you all the available options from our reputable partners. We give you every one of the accessible choices from our legitimate accomplices. Select the aircraft that best suits your inclinations and participation loyalties.
| Airline | Destination | Find tickets |
|---|---|---|
| Air Arabia Abu Dhabi | New York | Tickets from 201 |
| Frontier Airlines | Philadelphia | Tickets from 79 |
| American Airlines | Indianapolis | Tickets from 416 |
| American Airlines | Syracuse | Tickets from 385 |
| American Airlines | Baltimore | Tickets from 520 |
| American Airlines | Washington | Tickets from 416 |
| Allegiant Air | Atlanta | Tickets from 499 |
| United Airlines | Antalya | Tickets from 1 453 |
| Southwest Airlines | Hartford | Tickets from 388 |
| United Airlines | Albany | Tickets from 682 |
| United Airlines | Athens | Tickets from 1 114 |
| American Airlines | Brownsville | Tickets from 531 |
| American Airlines | Baton Rouge | Tickets from 231 |
| Breeze Airways | Akron | Tickets from 117 |
| Breeze Airways | Charleston | Tickets from 288 |
| Southwest Airlines | Charlotte | Tickets from 212 |
| Southwest Airlines | Denver | Tickets from 310 |
| Spirit Airlines | Key West | Tickets from 480 |
| WestJet | Guadalajara | Tickets from 820 |
| jetBlue | Ronkonkoma | Tickets from 263 |
| American Airlines | McAllen | Tickets from 524 |
| jetBlue | Moscow | Tickets from 1 557 |
| American Airlines | Newport News | Tickets from 479 |
| American Airlines | Pittsburgh | Tickets from 333 |
| United Airlines | Palma Mallorca | Tickets from 1 058 |
| American Airlines | Savannah | Tickets from 396 |
| Frontier Airlines | San Juan | Tickets from 416 |
| Aer Lingus | Samarkand | Tickets from 2 622 |
| Breeze Airways | Newburgh | Tickets from 710 |
Non-stop Flights from West Palm Beach to New York – Leaving Soon
We have collected for you the flight ticket prices from West Palm Beach to New York for the entire current month. Find the flight you're interested in with one-way. Don't forget to book a hotel and rental car before you travel.
| Departure at | Trip class | Distance | Find tickets |
|---|---|---|---|
| May 18, 2026 | Economy | 1024 ml | Tickets from 98 |
| May 15, 2026 | Economy | 0 ml | Tickets from 132 |
| May 16, 2026 | Economy | 0 ml | Tickets from 132 |
| May 17, 2026 | Economy | 0 ml | Tickets from 132 |
| May 11, 2026 | Economy | 1024 ml | Tickets from 165 |
| May 14, 2026 | Economy | 1024 ml | Tickets from 166 |
| May 13, 2026 | Economy | 0 ml | Tickets from 168 |
| May 12, 2026 | Economy | 1036 ml | Tickets from 170 |
| May 8, 2026 | Economy | 0 ml | Tickets from 175 |
| May 9, 2026 | Economy | 0 ml | Tickets from 175 |
| May 10, 2026 | Economy | 0 ml | Tickets from 175 |
| May 7, 2026 | Economy | 1036 ml | Tickets from 185 |
Find Flights from West Palm Beach to New York within your Budget
Easily find the cheapest day or month for your trip. You can choose direct or return flights but also you can choose one-way or the holiday duration system (choose from 1 to 30 days and you will be informed about the cheapest flights).
West Palm Beach to New York Flight Deals
Are you looking to travel to New York in the coming months? The cheapest tickets we have for you.
| Departure at | Return at | Airline | Flight number | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| May 15, 2026 | May 17, 2026 | jetBlue | B6 1062 | Tickets from 279 |
| June 15, 2026 | June 22, 2026 | jetBlue | B6 1062 | Tickets from 223 |
| July 3, 2026 | July 8, 2026 | Air Arabia Abu Dhabi | 3L 4475 | Tickets from 201 |
| December 18, 2026 | December 22, 2026 | United Airlines | UA 353 | Tickets from 359 |
The Cheapest Return Flights from West Palm Beach to New York
It is time to travel from West Palm Beach to New York and you are looking for the cheapest round trip airfare. Well good for you! In the table below you can check the lowest prices from West Palm Beach to New York.
| Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|
| July 3, 2026 | July 8, 2026 | Air Arabia Abu Dhabi | Tickets from 201 |
Fly your Favorite Airline from New York
Looking for direct flight destinations from New York? We searched and found the best options for you.
| Origin - Destination | Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
New YorkAbidjan | June 27, 2026 | July 4, 2026 | Ethiopian Airlines | Tickets from 1 112 |
New YorkAlbuquerque | June 2, 2026 | June 3, 2026 | jetBlue | Tickets from 298 |
New YorkAccra | August 21, 2026 | September 30, 2026 | Virgin Atlantic | Tickets from 1 543 |
New YorkAddis Ababa | June 1, 2026 | June 30, 2026 | Ethiopian Airlines | Tickets from 1 106 |
New YorkMalaga | September 14, 2026 | September 21, 2026 | United Airlines | Tickets from 1 007 |
Cheap Flights to New York Airport
Book the next cheap ticket to New York immediately. The table below shows from which cities you can find a cheap flight to New York airport.
| Origin - Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
AtlantaNew York | June 2, 2026 | June 9, 2026 | Tickets from 55 |
OrlandoNew York | May 28, 2026 | May 28, 2026 | Tickets from 92 |
Fort LauderdaleNew York | May 15, 2026 | May 16, 2026 | Tickets from 109 |
MiamiNew York | May 15, 2026 | May 16, 2026 | Tickets from 109 |
Raleigh/DurhamNew York | May 12, 2026 | May 13, 2026 | Tickets from 121 |
Direct Flights from West Palm Beach
Find cheap flights from West Palm Beach to top destinations. Start your next trip now!
| Origin - Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
West Palm BeachPhiladelphia | July 1, 2026 | July 8, 2026 | Tickets from 79 |
West Palm BeachAkron | July 20, 2026 | July 31, 2026 | Tickets from 117 |
West Palm BeachNew York | July 3, 2026 | July 8, 2026 | Tickets from 201 |
West Palm BeachCharlotte | June 18, 2026 | June 22, 2026 | Tickets from 212 |
West Palm BeachBaton Rouge | June 10, 2026 | June 14, 2026 | Tickets from 231 |
Useful Information Before the West Palm Beach – New York Flight
Found more than 81 flights every day. The average flight duration is 2h 44m. Below is the flight schedule with departures and arrivals of the day. The airline, the airports of the flight and the schedule of the week are also displayed.
West Palm Beach, United StatesNew York, United States
| Time and stops | Airline | Route | Schedule | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
06:0008:45 Direct | jetBlue | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0008:48 Direct | jetBlue | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0008:59 Direct | United Airlines | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0008:59 Direct | United Airlines | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0010:42 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0010:55 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0010:58 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0011:05 1 Stop | American Airlines | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0011:30 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0011:30 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0011:43 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0011:49 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0011:49 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0012:00 1 Stop | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0012:00 1 Stop | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0012:00 1 Stop | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0012:01 1 Stop | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0012:22 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0012:22 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0012:22 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0012:22 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0012:30 1 Stop | American Airlines | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0012:39 1 Stop | American Airlines | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0012:40 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0012:45 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0012:55 1 Stop | jetBlue | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0012:55 1 Stop | jetBlue | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0012:59 1 Stop | American Airlines | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0012:59 1 Stop | jetBlue | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
06:4609:30 Direct | jetBlue | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0009:59 Direct | United Airlines | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0012:00 1 Stop | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0012:00 1 Stop | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0012:00 1 Stop | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0012:01 1 Stop | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0012:22 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0012:22 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0012:22 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0012:22 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0012:40 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0012:45 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0013:29 1 Stop | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0013:29 1 Stop | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0013:29 1 Stop | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0013:29 1 Stop | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0013:41 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0013:41 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0013:43 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0013:48 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0013:48 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0013:48 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0013:50 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0013:55 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0014:00 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0014:00 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
07:1009:55 Direct | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
07:1009:58 Direct | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
07:2510:09 Direct | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0012:39 1 Stop | American Airlines | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0012:59 1 Stop | American Airlines | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0012:59 1 Stop | American Airlines | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0013:28 1 Stop | American Airlines | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0013:28 1 Stop | American Airlines | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0013:28 1 Stop | American Airlines | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0013:28 1 Stop | American Airlines | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0013:29 1 Stop | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0013:29 1 Stop | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0013:29 1 Stop | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0013:29 1 Stop | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0013:41 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0013:41 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0013:43 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0013:48 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0013:48 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0013:48 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0013:50 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0013:55 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0014:00 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0014:00 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0014:00 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0014:00 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0014:23 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0014:23 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0014:23 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0014:24 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0014:24 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0014:24 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0014:35 1 Stop | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0014:35 1 Stop | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0014:35 1 Stop | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0014:40 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0014:46 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0014:46 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0014:57 1 Stop | American Airlines | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0014:57 1 Stop | American Airlines | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0015:00 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0015:00 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0015:00 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0015:02 1 Stop | American Airlines | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
08:2511:27 Direct | United Airlines | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
08:3011:32 Direct | United Airlines | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
09:0013:50 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
09:0013:55 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
09:0014:00 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
09:0014:23 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
09:0014:23 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
09:0014:23 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
09:0014:46 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
09:0015:00 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
09:0015:22 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
09:0015:24 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
09:0015:24 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
09:0015:47 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
09:0015:47 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
09:0016:15 1 Stop | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
09:0016:15 1 Stop | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
09:0016:15 1 Stop | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
09:2014:24 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
09:2014:24 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
09:2014:24 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
09:2014:35 1 Stop | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
09:2014:35 1 Stop | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
09:2014:35 1 Stop | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
09:2014:40 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
09:2015:00 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
09:2015:24 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
09:2015:24 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
09:2015:24 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
09:2015:42 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
09:5114:57 1 Stop | American Airlines | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
09:5114:57 1 Stop | American Airlines | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
09:5114:57 1 Stop | American Airlines | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
09:5115:02 1 Stop | American Airlines | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
09:5115:27 1 Stop | American Airlines | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
09:5117:02 1 Stop | American Airlines | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
09:5117:02 1 Stop | American Airlines | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
09:5117:02 1 Stop | American Airlines | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
09:5512:56 Direct | United Airlines | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
09:5512:56 Direct | United Airlines | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
09:5912:59 Direct | United Airlines | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
09:5912:59 Direct | United Airlines | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
10:0013:03 Direct | jetBlue | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
10:0015:00 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
10:0015:00 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
10:0015:22 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
10:0015:24 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
10:0015:24 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
10:0015:24 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
10:0015:47 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
10:0015:47 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
10:0015:47 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
10:0015:51 1 Stop | American Airlines | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
10:0016:15 1 Stop | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
10:0016:15 1 Stop | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
10:0016:15 1 Stop | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
10:0016:46 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
10:0016:46 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
10:0019:15 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
10:0019:15 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
10:0019:15 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
10:0312:59 Direct | jetBlue | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
10:0312:59 Direct | jetBlue | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
10:1012:56 Direct | jetBlue | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
10:1012:56 Direct | jetBlue | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
10:1413:14 Direct | jetBlue | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
10:1516:13 1 Stop | jetBlue | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
10:1516:13 1 Stop | jetBlue | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
10:1516:39 1 Stop | jetBlue | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
10:1516:39 1 Stop | jetBlue | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
10:1516:39 1 Stop | jetBlue | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
10:1516:46 1 Stop | jetBlue | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
10:5013:40 Direct | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
11:0017:05 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
11:0017:05 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
11:0316:15 1 Stop | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
11:0316:15 1 Stop | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
11:0316:15 1 Stop | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
11:0316:46 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
11:0316:46 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
11:0317:30 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
11:0317:30 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
11:0317:49 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
11:0317:49 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
11:0317:54 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
11:0317:54 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
11:0317:54 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
11:0319:15 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
11:0319:15 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
11:0319:15 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
11:0717:02 1 Stop | American Airlines | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
11:0717:29 1 Stop | American Airlines | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1016:40 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1016:40 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1017:30 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1017:30 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1017:38 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1017:39 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1017:42 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1017:42 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1018:28 1 Stop | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1018:35 1 Stop | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1019:15 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1019:15 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1113:59 Direct | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1416:40 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1417:30 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1417:38 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1417:42 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1418:29 1 Stop | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1419:15 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1619:01 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1619:01 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1619:01 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
11:3514:29 Direct | jetBlue | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
11:3514:38 Direct | jetBlue | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
11:5417:02 1 Stop | American Airlines | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
11:5417:02 1 Stop | American Airlines | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
11:5418:09 1 Stop | American Airlines | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
11:5418:09 1 Stop | American Airlines | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
11:5418:40 1 Stop | American Airlines | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
11:5418:46 1 Stop | American Airlines | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
11:5517:15 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
12:0015:04 Direct | United Airlines | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
12:0018:25 1 Stop | jetBlue | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
12:0018:30 1 Stop | jetBlue | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
12:0514:55 Direct | jetBlue | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
12:0514:59 Direct | jetBlue | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
12:0514:59 Direct | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
12:0614:55 Direct | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
12:0614:55 Direct | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
12:1015:12 Direct | United Airlines | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
12:1015:12 Direct | United Airlines | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
12:2019:15 1 Stop | United Airlines | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
12:2019:15 1 Stop | United Airlines | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
12:2019:15 1 Stop | United Airlines | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
12:2019:15 1 Stop | United Airlines | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
12:2019:15 1 Stop | United Airlines | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
12:2019:15 1 Stop | United Airlines | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
12:2415:17 Direct | American Airlines | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
12:2415:19 Direct | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
12:2415:19 Direct | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
12:5117:49 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
12:5117:49 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
12:5117:49 1 Stop | Delta | PBI — LGA | S M T W T F S | Pick Dates |
12:5117:54 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
12:5117:54 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
12:5117:54 1 Stop | Delta | PBI — EWR | S M T W T F S | Pick Dates |
12:5118:28 1 Stop | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
12:5118:29 1 Stop | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
12:5118:35 1 Stop | Delta | PBI — JFK | S M T W T F S | Pick Dates |
