Find the Cheapest Flight from West Palm Beach (PBI) to Boston (BOS)
Find the ideal departure and return dates from West Palm Beach to Boston and the cheapest flights of the month. We already found out the best options for you.
| Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|
| April 30, 2026 | May 4, 2026 | Southwest Airlines | Tickets from 257 |
| May 8, 2026 | May 11, 2026 | jetBlue | Tickets from 191 |
| May 22, 2026 | May 25, 2026 | jetBlue | Tickets from 196 |
How Much is a Flight from West Palm Beach?
What is the Best Airline to Fly from West Palm Beach?
At cheapfly365 we give you all the available options from our reputable partners. We give you every one of the accessible choices from our legitimate accomplices. Select the aircraft that best suits your inclinations and participation loyalties.
| Airline | Destination | Find tickets |
|---|---|---|
| jetBlue | New York | Tickets from 181 |
| jetBlue | Boston | Tickets from 191 |
| American Airlines | Los Angeles | Tickets from 238 |
| Allegiant Air | Washington | Tickets from 275 |
| Frontier Airlines | Philadelphia | Tickets from 79 |
| American Airlines | Fayetteville | Tickets from 364 |
| United Airlines | Ontario | Tickets from 482 |
| Breeze Airways | Baltimore | Tickets from 499 |
| jetBlue | Bangkok | Tickets from 818 |
| jetBlue | Ronkonkoma | Tickets from 301 |
| Allegiant Air | Las Vegas | Tickets from 370 |
| United Airlines | Malaga | Tickets from 1 037 |
| British Airways | Alicante | Tickets from 1 247 |
| United Airlines | Athens | Tickets from 1 212 |
| United Airlines | Barcelona | Tickets from 1 073 |
| United Airlines | Cebu City | Tickets from 2 165 |
| Breeze Airways | Charleston | Tickets from 299 |
| United Airlines | Copenhagen | Tickets from 1 029 |
| United Airlines | Cuenca | Tickets from 1 284 |
| Allegiant Air | Cincinnati | Tickets from 249 |
| United Airlines | Gothenburg | Tickets from 948 |
| United Airlines | Houston | Tickets from 388 |
| jetBlue | Westchester County | Tickets from 246 |
| American Airlines | Wilmington | Tickets from 353 |
| American Airlines | Lexington | Tickets from 327 |
| Southwest Airlines | Long Beach | Tickets from 446 |
| jetBlue | London | Tickets from 1 031 |
| Breeze Airways | Managua | Tickets from 1 046 |
| American Airlines | Newport News | Tickets from 261 |
| United Airlines | Palma Mallorca | Tickets from 1 091 |
Non-stop Flights from West Palm Beach to Boston – Leaving Soon
We have collected for you the flight ticket prices from West Palm Beach to Boston for the entire current month. Find the flight you're interested in with one-way. Don't forget to book a hotel and rental car before you travel.
| Departure at | Trip class | Distance | Find tickets |
|---|---|---|---|
| May 12, 2026 | Economy | 1198 ml | Tickets from 100 |
| May 8, 2026 | Economy | 0 ml | Tickets from 123 |
| May 9, 2026 | Economy | 0 ml | Tickets from 123 |
| May 10, 2026 | Economy | 0 ml | Tickets from 123 |
| May 11, 2026 | Economy | 0 ml | Tickets from 123 |
Find Flights from West Palm Beach to Boston within your Budget
Easily find the cheapest day or month for your trip. You can choose direct or return flights but also you can choose one-way or the holiday duration system (choose from 1 to 30 days and you will be informed about the cheapest flights).
West Palm Beach to Boston Flight Deals
Are you looking to travel to Boston in the coming months? The cheapest tickets we have for you.
| Departure at | Return at | Airline | Flight number | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| April 30, 2026 | May 4, 2026 | Southwest Airlines | WN 4145 | Tickets from 257 |
| May 8, 2026 | May 11, 2026 | jetBlue | B6 722 | Tickets from 191 |
The Cheapest Return Flights from West Palm Beach to Boston
It is time to travel from West Palm Beach to Boston and you are looking for the cheapest round trip airfare. Well good for you! In the table below you can check the lowest prices from West Palm Beach to Boston.
| Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|
| May 8, 2026 | May 11, 2026 | jetBlue | Tickets from 191 |
Fly your Favorite Airline from Boston
Looking for direct flight destinations from Boston? We searched and found the best options for you.
| Origin - Destination | Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
BostonAmsterdam | May 5, 2026 | May 12, 2026 | jetBlue | Tickets from 922 |
BostonAtlanta | May 16, 2026 | May 17, 2026 | Frontier Airlines | Tickets from 204 |
BostonAruba | July 4, 2026 | July 11, 2026 | jetBlue | Tickets from 357 |
BostonBarcelona | May 22, 2026 | May 29, 2026 | Finnair | Tickets from 979 |
BostonBermuda | May 31, 2026 | June 5, 2026 | BermudAir | Tickets from 375 |
Cheap Flights to Boston Airport
Book the next cheap ticket to Boston immediately. The table below shows from which cities you can find a cheap flight to Boston airport.
| Origin - Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
SyracuseBoston | July 25, 2026 | August 1, 2026 | Tickets from 103 |
OrlandoBoston | May 15, 2026 | May 18, 2026 | Tickets from 112 |
San JuanBoston | May 6, 2026 | May 11, 2026 | Tickets from 121 |
ClevelandBoston | May 24, 2026 | May 25, 2026 | Tickets from 127 |
WashingtonBoston | May 13, 2026 | May 19, 2026 | Tickets from 139 |
Direct Flights from West Palm Beach
Find cheap flights from West Palm Beach to top destinations. Start your next trip now!
| Origin - Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
West Palm BeachPhiladelphia | July 1, 2026 | July 8, 2026 | Tickets from 79 |
West Palm BeachNew York | May 30, 2026 | May 31, 2026 | Tickets from 172 |
West Palm BeachBoston | May 8, 2026 | May 11, 2026 | Tickets from 191 |
West Palm BeachLos Angeles | May 4, 2026 | May 6, 2026 | Tickets from 238 |
West Palm BeachWestchester County | July 1, 2026 | July 13, 2026 | Tickets from 246 |
Useful Information Before the West Palm Beach – Boston Flight
Found more than 48 flights every day. The average flight duration is 3h. Below is the flight schedule with departures and arrivals of the day. The airline, the airports of the flight and the schedule of the week are also displayed.
West Palm Beach, United StatesBoston, United States
| Time and stops | Airline | Route | Schedule | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
06:0009:00 Direct | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0009:01 Direct | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0009:01 Direct | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0009:01 Direct | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0010:52 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0011:12 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0011:12 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0011:12 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0011:35 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0011:35 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0011:35 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0011:35 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0012:44 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0012:45 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0012:50 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0012:50 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0012:51 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0012:51 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0012:58 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0013:18 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
06:2014:45 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
06:4512:10 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
06:4512:15 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
06:5012:20 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0012:00 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0012:45 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0012:50 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0012:50 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0012:51 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0012:51 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0012:58 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0013:29 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0013:35 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0013:43 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0013:45 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0013:45 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0013:51 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0013:51 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0011:07 Direct | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0013:18 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0013:29 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0013:43 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0013:45 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0013:45 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0014:26 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0014:27 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0014:45 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0014:45 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0014:45 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0014:45 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0014:45 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0015:20 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
08:1511:22 Direct | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
08:2513:51 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
08:2513:51 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
08:3013:51 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:0014:42 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:0014:42 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:2014:45 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:2014:45 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:2014:45 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:2014:45 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:2014:45 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:2015:20 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:2016:20 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:2016:20 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:2016:20 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:5115:34 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:5115:34 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:5516:24 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:5516:24 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:5516:36 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:5916:15 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
10:0014:53 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
10:0014:53 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
10:0014:53 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
10:0015:33 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
10:0015:33 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
10:0016:22 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
10:1013:21 Direct | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
10:1513:26 Direct | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
10:1513:26 Direct | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
10:1513:26 Direct | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
10:4016:18 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
10:4016:18 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
10:4016:18 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
11:0014:16 Direct | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
11:0014:16 Direct | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
11:0014:16 Direct | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
11:0214:13 Direct | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
11:0716:17 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1016:20 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1016:20 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1016:20 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1017:39 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1017:39 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1017:39 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1017:39 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1017:39 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1017:59 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1017:59 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
11:3016:35 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
11:3018:10 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
11:3217:35 1 Stop | Breeze Airways | PBI — PSM | S M T W T F S | Pick Dates |
11:5418:03 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
11:5418:03 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:0015:13 Direct | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:0015:13 Direct | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:0015:13 Direct | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:1017:15 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:1018:20 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:1018:20 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:1018:32 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:1318:19 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:1318:19 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:2019:04 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:2019:04 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:2019:04 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:2019:04 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:2319:06 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:2319:06 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:3015:48 Direct | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:3517:13 1 Stop | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:3517:32 1 Stop | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:3517:32 1 Stop | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:3517:32 1 Stop | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:3518:24 1 Stop | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:3518:38 1 Stop | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:3518:38 1 Stop | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:3518:38 1 Stop | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:3518:38 1 Stop | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:4520:05 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:4521:50 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:4719:45 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:4719:45 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:4719:45 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:5119:14 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:5119:14 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:5119:14 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
13:1119:09 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
13:1120:36 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
13:2419:30 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
13:2420:00 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
13:2420:00 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
13:2420:00 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
13:2420:00 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
13:2420:16 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
13:2519:54 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
13:2519:54 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
13:2519:54 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
13:2820:04 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
13:2820:04 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
13:4220:50 1 Stop | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
13:5919:56 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
13:5920:35 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
13:5921:00 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
14:2020:38 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
14:2020:38 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
14:2020:38 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
14:2020:38 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
14:4420:04 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
14:4421:54 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
14:5021:15 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
14:5117:59 Direct | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
14:5117:59 Direct | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
14:5117:59 Direct | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
14:5117:59 Direct | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
14:5720:36 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
14:5722:14 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
15:0019:40 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
15:1121:00 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
15:1121:00 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
15:1121:00 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
15:1322:14 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
15:1322:14 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
15:1322:14 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
15:1522:14 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
15:4322:36 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
15:4322:36 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
15:4322:36 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
15:4322:36 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
15:4322:36 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
15:4322:36 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
15:4322:36 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
15:5522:30 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
16:1521:50 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
16:3021:59 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
16:3023:07 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
16:4022:14 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
16:4022:14 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
16:4022:14 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
16:4022:14 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
16:4521:54 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
16:4521:54 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
16:5222:36 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
16:5222:36 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
16:5222:36 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
16:5222:36 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
16:5222:36 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
16:5223:58 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
16:5223:58 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
16:5223:58 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
16:5223:58 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
16:5223:58 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
17:1823:39 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
17:2523:40 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
17:3022:40 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
17:3723:07 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
17:4600:40+1 1 Stop | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
17:4623:59 1 Stop | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
17:4623:59 1 Stop | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
17:4623:59 1 Stop | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
17:4623:59 1 Stop | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
17:5023:55 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
17:5923:59 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
17:5923:59 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
18:0221:13 Direct | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
18:0222:38 1 Stop | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
18:0223:59 1 Stop | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
18:1023:59 1 Stop | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
18:1023:59 1 Stop | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
18:1901:15+1 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
18:1901:15+1 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
18:1901:22+1 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
18:1901:22+1 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
18:1901:22+1 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
18:1923:58 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
18:1923:58 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
18:1923:58 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
18:2421:35 Direct | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
18:2421:35 Direct | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
18:2523:55 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
18:2721:45 Direct | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
19:0923:59 1 Stop | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
19:1500:05+1 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
19:3401:15+1 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
19:3401:15+1 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
19:3401:22+1 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
19:3401:22+1 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
19:3401:22+1 1 Stop | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
19:3522:42 Direct | jetBlue | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
20:4823:59 Direct | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
20:4823:59 Direct | Delta | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |

