Find the Cheapest Flight from West Palm Beach (PBI) to Boston (BOS)
Find the ideal departure and return dates from West Palm Beach to Boston and the cheapest flights of the month. We already found out the best options for you.
| Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|
| February 12, 2026 | February 17, 2026 | JetBlue Airways | Tickets from 233 |
| February 13, 2026 | February 17, 2026 | American Airlines | Tickets from 182 |
How Much is a Flight from West Palm Beach?
What is the Best Airline to Fly from West Palm Beach?
At cheapfly365 we give you all the available options from our reputable partners. We give you every one of the accessible choices from our legitimate accomplices. Select the aircraft that best suits your inclinations and participation loyalties.
| Airline | Destination | Find tickets |
|---|---|---|
| Spirit Airlines | New York | Tickets from 103 |
| Frontier Airlines | Philadelphia | Tickets from 176 |
| JetBlue Airways | Boston | Tickets from 233 |
| Southwest Airlines | Chicago | Tickets from 221 |
| Spirit Airlines | Atlanta | Tickets from 113 |
| JetBlue Airways | Los Angeles | Tickets from 261 |
| United Airlines | Denver | Tickets from 326 |
| Frontier Airlines | Ronkonkoma | Tickets from 122 |
| American Airlines | Asheville | Tickets from 224 |
| JetBlue Airways | Buffalo | Tickets from 319 |
| Frontier Airlines | Charlotte | Tickets from 173 |
| Frontier Airlines | Detroit | Tickets from 230 |
| Aer Lingus | Girona | Tickets from 6 200 |
| Southwest Airlines | Long Beach | Tickets from 362 |
| American Airlines | Oklahoma City | Tickets from 646 |
| American Airlines | Ontario | Tickets from 374 |
| Southwest Airlines | Orlando | Tickets from 236 |
| United Airlines | Port Of Spain | Tickets from 394 |
| Spirit Airlines | San Salvador | Tickets from 315 |
| American Airlines | San Antonio | Tickets from 606 |
| Spirit Airlines | San Jose | Tickets from 350 |
| JetBlue Airways | Tivat | Tickets from 593 |
| United Airlines | Taipei | Tickets from 965 |
Non-stop Flights from West Palm Beach to Boston – Leaving Soon
We have collected for you the flight ticket prices from West Palm Beach to Boston for the entire current month. Find the flight you're interested in with one-way. Don't forget to book a hotel and rental car before you travel.
| Departure at | Trip class | Distance | Find tickets |
|---|---|---|---|
| February 13, 2026 | Economy | 1198 ml | Tickets from 85 |
Find Flights from West Palm Beach to Boston within your Budget
Easily find the cheapest day or month for your trip. You can choose direct or return flights but also you can choose one-way or the holiday duration system (choose from 1 to 30 days and you will be informed about the cheapest flights).
West Palm Beach to Boston Flight Deals
Are you looking to travel to Boston in the coming months? The cheapest tickets we have for you.
| Departure at | Return at | Airline | Flight number | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| February 12, 2026 | February 17, 2026 | JetBlue Airways | B6 1922 | Tickets from 233 |
The Cheapest Return Flights from West Palm Beach to Boston
It is time to travel from West Palm Beach to Boston and you are looking for the cheapest round trip airfare. Well good for you! In the table below you can check the lowest prices from West Palm Beach to Boston.
| Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|
| February 12, 2026 | February 17, 2026 | JetBlue Airways | Tickets from 233 |
Fly your Favorite Airline from Boston
Looking for direct flight destinations from Boston? We searched and found the best options for you.
| Origin - Destination | Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
BostonAmsterdam | May 29, 2026 | June 11, 2026 | Virgin Atlantic | Tickets from 1 077 |
BostonAtlanta | June 21, 2026 | June 29, 2026 | JetBlue Airways | Tickets from 641 |
BostonAruba | May 10, 2026 | May 16, 2026 | JetBlue Airways | Tickets from 399 |
BostonAbu Dhabi | April 18, 2026 | April 26, 2026 | Etihad Airways | Tickets from 916 |
BostonAustin | February 22, 2026 | February 26, 2026 | Southwest Airlines | Tickets from 150 |
Cheap Flights to Boston Airport
Book the next cheap ticket to Boston immediately. The table below shows from which cities you can find a cheap flight to Boston airport.
| Origin - Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
Raleigh/DurhamBoston | May 7, 2026 | May 11, 2026 | Tickets from 97 |
MiamiBoston | April 18, 2026 | April 22, 2026 | Tickets from 109 |
AtlantaBoston | February 6, 2026 | February 8, 2026 | Tickets from 119 |
PittsburghBoston | March 2, 2026 | March 5, 2026 | Tickets from 124 |
Fort LauderdaleBoston | April 18, 2026 | April 22, 2026 | Tickets from 126 |
Direct Flights from West Palm Beach
Find cheap flights from West Palm Beach to top destinations. Start your next trip now!
| Origin - Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
West Palm BeachNew York | March 27, 2026 | March 30, 2026 | Tickets from 103 |
West Palm BeachAtlanta | March 25, 2026 | March 26, 2026 | Tickets from 113 |
West Palm BeachRonkonkoma | February 28, 2026 | March 2, 2026 | Tickets from 123 |
West Palm BeachCharlotte | February 13, 2026 | February 16, 2026 | Tickets from 174 |
West Palm BeachHartford | June 10, 2026 | June 16, 2026 | Tickets from 177 |
Useful Information Before the West Palm Beach – Boston Flight
Found more than 40 flights every day. The average flight duration is 3h 3m. Below is the flight schedule with departures and arrivals of the day. The airline, the airports of the flight and the schedule of the week are also displayed.
West Palm Beach, United StatesBoston, United States
| Time and stops | Airline | Route | Schedule | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
06:0011:07 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0011:11 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0011:12 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0011:12 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0011:40 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0011:51 1 Stop | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0012:13 1 Stop | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0012:13 1 Stop | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0012:13 1 Stop | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0012:13 1 Stop | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
06:4012:15 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
06:4012:15 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0014:20 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0014:20 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0014:20 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0813:13 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0813:13 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0813:13 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0813:20 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
07:2012:58 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
07:2012:58 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
07:2210:25 Direct | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
07:2210:25 Direct | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
07:2210:25 Direct | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
07:2210:25 Direct | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
07:2512:20 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
07:3012:25 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
07:3014:20 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0014:20 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0014:20 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0014:20 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:0015:09 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:0015:15 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:0015:15 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:0015:15 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:0015:15 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:0015:55 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:0015:56 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:1514:20 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:1514:20 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:1514:20 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:1514:20 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:1516:15 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:1516:15 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:1516:15 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:1516:15 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:1516:15 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:2314:17 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:2314:17 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:2314:17 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:2314:17 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:3014:17 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:3015:34 1 Stop | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:3914:30 1 Stop | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:3914:30 1 Stop | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:3914:30 1 Stop | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:3914:30 1 Stop | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:3914:30 1 Stop | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
09:3915:33 1 Stop | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
10:1513:20 Direct | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
10:1513:20 Direct | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
10:1513:20 Direct | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
10:1513:20 Direct | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
10:3215:33 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
10:3217:00 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
10:3217:05 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
10:3517:05 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
10:3517:14 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
10:3517:15 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
10:3617:14 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
10:3717:14 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
10:3817:14 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
10:4515:33 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
10:4515:34 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
10:4517:00 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
10:4517:00 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
10:4517:05 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
10:4517:34 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
11:0016:15 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
11:0016:15 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
11:0016:15 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
11:0016:15 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
11:0016:15 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
11:0017:19 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
11:0017:23 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
11:0017:23 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
11:0017:23 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
11:0017:23 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
11:3014:44 Direct | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
11:3014:44 Direct | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
11:3014:44 Direct | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
11:3618:19 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
11:3618:19 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
11:5519:25 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
11:5917:13 1 Stop | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
11:5917:13 1 Stop | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
11:5918:45 1 Stop | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
11:5918:45 1 Stop | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
11:5918:48 1 Stop | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:2015:39 Direct | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:2018:00 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:2018:00 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:2418:19 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:2418:19 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:3015:40 Direct | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:3015:40 Direct | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:3015:40 Direct | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:3018:32 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:3018:32 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:3118:32 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:4518:54 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:4518:54 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:4518:54 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
12:4518:54 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
13:0216:12 Direct | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
13:0319:58 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
13:0319:58 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
13:0319:58 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
13:0319:58 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
13:1018:48 1 Stop | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
13:1018:48 1 Stop | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
14:0219:00 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
14:0219:07 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
14:0220:11 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
14:0220:29 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
14:1017:20 Direct | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
14:1120:31 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
14:1120:31 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
14:1120:31 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
14:1121:29 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
14:3520:11 1 Stop | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
14:3520:11 1 Stop | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
14:3520:29 1 Stop | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
14:3520:29 1 Stop | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
14:3520:29 1 Stop | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
14:3521:20 1 Stop | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
14:3521:20 1 Stop | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
14:4019:54 1 Stop | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
14:5221:52 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
14:5221:52 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
14:5221:57 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
14:5820:33 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
14:5921:52 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
15:0221:52 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
15:0221:52 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
15:0221:52 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
15:0320:33 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
15:4021:29 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
15:4022:32 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
15:4022:32 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
15:4022:32 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
15:4022:32 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
15:4222:22 1 Stop | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
15:4722:30 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
16:0519:15 Direct | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
16:0519:15 Direct | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
16:0519:15 Direct | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
16:1019:20 Direct | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
16:3121:52 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
16:3121:52 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
16:3121:52 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
16:3121:52 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
16:3121:57 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
16:3221:52 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
16:3222:48 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
16:4121:52 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
16:5222:30 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
16:5222:32 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
16:5222:32 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
16:5222:32 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
16:5222:32 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
17:0022:05 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
17:1022:05 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
17:3022:44 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
17:3022:55 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
17:4022:48 1 Stop | United Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
17:4522:30 1 Stop | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
17:4522:55 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
17:4522:55 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
17:4523:43 1 Stop | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
18:1101:04+1 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
18:1101:04+1 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
18:1101:04+1 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
18:1101:04+1 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
18:1300:13+1 1 Stop | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
18:1300:13+1 1 Stop | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
18:1300:13+1 1 Stop | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
18:2700:13+1 1 Stop | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
18:2700:13+1 1 Stop | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
18:2700:13+1 1 Stop | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
18:2700:13+1 1 Stop | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
18:3523:43 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
18:5623:51 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
18:5623:51 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
18:5623:51 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
19:0022:07 Direct | JetBlue Airways | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
19:0423:57 1 Stop | American Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
19:2801:13+1 1 Stop | Frontier Airlines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
19:4501:04+1 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
19:4501:04+1 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
19:4501:04+1 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
19:4501:04+1 1 Stop | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
20:5223:59 Direct | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |
20:5223:59 Direct | Delta Air Lines | PBI — BOS | S M T W T F S | Pick Dates |

