Find the Cheapest Flight from Fort Lauderdale (FLL) to Chicago (CHI)
Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|
May 14, 2025 | May 17, 2025 | Spirit Airlines | Tickets from 284 |
May 16, 2025 | May 20, 2025 | Spirit Airlines | Tickets from 285 |
May 17, 2025 | May 17, 2025 | Spirit Airlines | Tickets from 461 |
May 19, 2025 | May 23, 2025 | Spirit Airlines | Tickets from 247 |
May 24, 2025 | May 25, 2025 | Spirit Airlines | Tickets from 183 |
May 30, 2025 | June 1, 2025 | Spirit Airlines | Tickets from 139 |
May 31, 2025 | June 1, 2025 | Spirit Airlines | Tickets from 131 |
June 13, 2025 | June 20, 2025 | Spirit Airlines | Tickets from 167 |
June 19, 2025 | June 24, 2025 | Spirit Airlines | Tickets from 146 |
June 20, 2025 | June 25, 2025 | Spirit Airlines | Tickets from 146 |
July 6, 2025 | July 9, 2025 | Silver Airways | Tickets from 255 |
October 31, 2025 | November 2, 2025 | Spirit Airlines | Tickets from 166 |
January 2, 2026 | January 4, 2026 | American Airlines | Tickets from 624 |
How Much is a Flight from Fort Lauderdale?
What is the Best Airline to Fly from Fort Lauderdale?
Airline | Destination | Find tickets |
---|---|---|
Spirit Airlines | New York | Tickets from 90 |
Spirit Airlines | San Juan | Tickets from 267 |
Silver Airways | Chicago | Tickets from 255 |
Spirit Airlines | Philadelphia | Tickets from 118 |
Spirit Airlines | Nashville | Tickets from 131 |
American Airlines | Kingston | Tickets from 668 |
Spirit Airlines | Los Angeles | Tickets from 198 |
Copa Airlines | Medellin | Tickets from 251 |
Spirit Airlines | Pittsburgh | Tickets from 158 |
Spirit Airlines | Atlanta | Tickets from 125 |
Spirit Airlines | Boston | Tickets from 199 |
United Airlines | San Francisco | Tickets from 250 |
JetBlue Airways | Washington | Tickets from 165 |
Copa Airlines | Rio De Janeiro | Tickets from 749 |
Spirit Airlines | Raleigh/Durham | Tickets from 107 |
Spirit Airlines | Cancun | Tickets from 202 |
Spirit Airlines | Las Vegas | Tickets from 133 |
Spirit Airlines | Baltimore | Tickets from 158 |
United Airlines | Bangkok | Tickets from 1 571 |
Spirit Airlines | Punta Cana | Tickets from 226 |
Spirit Airlines | San Jose | Tickets from 262 |
Silver Airways | Tallahassee | Tickets from 206 |
JetBlue Airways | Denver | Tickets from 241 |
United Airlines | Madrid | Tickets from 547 |
American Airlines | Phoenix | Tickets from 179 |
Copa Airlines | Aruba | Tickets from 498 |
American Airlines | Honolulu | Tickets from 649 |
Spirit Airlines | London | Tickets from 817 |
Copa Airlines | Nassau | Tickets from 361 |
Spirit Airlines | Orlando | Tickets from 75 |
Non-stop Flights from Fort Lauderdale to Chicago – Leaving Soon
Departure at | Trip class | Distance | Find tickets |
---|---|---|---|
May 27, 2025 | Economy | 1184 ml | Tickets from 76 |
May 25, 2025 | Economy | 1184 ml | Tickets from 81 |
May 20, 2025 | Economy | 0 ml | Tickets from 98 |
May 21, 2025 | Economy | 0 ml | Tickets from 98 |
May 22, 2025 | Economy | 0 ml | Tickets from 98 |
May 23, 2025 | Economy | 0 ml | Tickets from 98 |
May 26, 2025 | Economy | 1184 ml | Tickets from 103 |
May 18, 2025 | Economy | 0 ml | Tickets from 159 |
May 17, 2025 | Economy | 1184 ml | Tickets from 206 |
May 16, 2025 | Economy | 1184 ml | Tickets from 224 |
Find Flights from Fort Lauderdale to Chicago within your Budget
Easily find the cheapest day or month for your trip. You can choose direct or return flights but also you can choose one-way or the holiday duration system (choose from 1 to 30 days and you will be informed about the cheapest flights).
Fort Lauderdale to Chicago Flight Deals
Departure at | Return at | Airline | Flight number | Find tickets |
---|---|---|---|---|
May 31, 2025 | June 1, 2025 | Spirit Airlines | NK 2008 | Tickets from 131 |
June 19, 2025 | June 24, 2025 | Spirit Airlines | NK 2 | Tickets from 146 |
July 6, 2025 | July 9, 2025 | Silver Airways | 3M 76 | Tickets from 255 |
October 31, 2025 | November 2, 2025 | Spirit Airlines | NK 1026 | Tickets from 166 |
January 2, 2026 | January 4, 2026 | American Airlines | AA 2519 | Tickets from 624 |
The Cheapest Return Flights from Fort Lauderdale to Chicago
Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|
May 31, 2025 | June 1, 2025 | Spirit Airlines | Tickets from 131 |
Fly your Favorite Airline from Chicago
Origin - Destination | Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
---|---|---|---|---|
Chicago ↔ Amsterdam | July 28, 2025 | August 1, 2025 | United Airlines | Tickets from 2 278 |
Chicago ↔ Anchorage | May 16, 2025 | May 19, 2025 | Alaska Airlines | Tickets from 747 |
Chicago ↔ Abu Dhabi | June 10, 2025 | June 25, 2025 | Etihad Airways | Tickets from 1 189 |
Chicago ↔ Austin | September 13, 2025 | September 27, 2025 | United Airlines | Tickets from 276 |
Chicago ↔ Barcelona | August 4, 2025 | August 12, 2025 | American Airlines | Tickets from 789 |
Cheap Flights to Chicago Airport
Origin - Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
New York ↔ Chicago | June 12, 2025 | June 14, 2025 | Tickets from 84 |
Denver ↔ Chicago | July 1, 2025 | July 5, 2025 | Tickets from 103 |
Atlanta ↔ Chicago | June 5, 2025 | June 7, 2025 | Tickets from 112 |
Boston ↔ Chicago | May 25, 2025 | May 28, 2025 | Tickets from 113 |
Los Angeles ↔ Chicago | August 19, 2025 | August 20, 2025 | Tickets from 116 |
Direct Flights from Fort Lauderdale
Origin - Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Fort Lauderdale ↔ New York | May 22, 2025 | May 25, 2025 | Tickets from 89 |
Fort Lauderdale ↔ Orlando | June 25, 2025 | June 29, 2025 | Tickets from 96 |
Fort Lauderdale ↔ Newburgh | May 30, 2025 | June 2, 2025 | Tickets from 102 |
Fort Lauderdale ↔ Raleigh/Durham | June 15, 2025 | June 16, 2025 | Tickets from 106 |
Fort Lauderdale ↔ Philadelphia | May 24, 2025 | May 25, 2025 | Tickets from 117 |
Useful Information Before the Fort Lauderdale to Chicago Flight
Time and stops | Airline | Route | Schedule | Find tickets |
---|---|---|---|---|
05:30 → 09:40 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
05:30 → 09:46 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
05:30 → 10:03 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
05:30 → 10:23 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
05:40 → 07:50 Direct | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
05:50 → 10:41 1 Stop | American Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
05:50 → 11:55 1 Stop | American Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
05:55 → 12:10 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
06:00 → 09:51 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
06:00 → 10:30 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
06:00 → 10:41 1 Stop | American Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
06:00 → 11:55 1 Stop | American Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
06:00 → 12:18 1 Stop | American Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
06:20 → 11:55 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
06:25 → 08:35 Direct | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
06:25 → 11:50 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
06:25 → 12:25 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
06:25 → 14:35 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
06:30 → 08:50 Direct | Spirit Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
06:30 → 10:35 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
06:30 → 12:30 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
06:30 → 12:45 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
06:30 → 13:09 1 Stop | JetBlue Airways | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
06:35 → 10:23 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
06:35 → 11:53 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
06:35 → 12:19 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
06:35 → 12:20 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
06:40 → 11:10 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
06:40 → 13:20 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
06:45 → 08:55 Direct | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
06:50 → 11:50 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
06:50 → 13:15 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
06:50 → 13:20 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
07:00 → 12:10 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
07:00 → 12:12 1 Stop | American Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
07:00 → 12:41 1 Stop | American Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
07:00 → 12:45 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
07:00 → 13:52 1 Stop | American Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
07:05 → 11:40 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
07:05 → 12:45 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
07:05 → 12:45 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
07:05 → 13:05 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
07:05 → 13:20 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
07:05 → 14:15 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
07:08 → 13:14 1 Stop | JetBlue Airways | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
07:25 → 11:25 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
07:30 → 11:25 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
07:30 → 11:55 1 Stop | American Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
07:30 → 12:18 1 Stop | American Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
07:40 → 11:53 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
07:40 → 12:19 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
07:40 → 12:20 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
07:40 → 13:15 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
07:45 → 09:55 Direct | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
08:00 → 12:25 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
08:00 → 14:35 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
08:03 → 12:18 1 Stop | American Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
08:03 → 14:06 1 Stop | American Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
08:05 → 14:40 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
08:20 → 12:25 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
08:20 → 13:05 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
08:25 → 13:05 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
08:25 → 13:25 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
08:25 → 14:20 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
08:55 → 14:06 1 Stop | Spirit Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
09:00 → 11:31 Direct | United Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
09:00 → 14:22 1 Stop | Silver Airways | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
09:00 → 18:40 1 Stop | Silver Airways | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
09:05 → 13:34 1 Stop | Frontier Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
09:30 → 15:35 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
09:30 → 17:45 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
09:35 → 16:00 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
09:45 → 14:10 Direct | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
09:45 → 21:55 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
09:50 → 12:05 Direct | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
09:55 → 14:32 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
09:55 → 14:47 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
09:55 → 15:06 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
09:55 → 15:20 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
09:55 → 15:30 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
09:55 → 15:48 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
10:00 → 14:06 1 Stop | American Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
10:15 → 15:35 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
10:15 → 16:05 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
10:25 → 19:40 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
10:25 → 21:10 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
10:40 → 12:50 Direct | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
10:45 → 16:00 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
10:45 → 16:45 1 Stop | Silver Airways | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
10:45 → 17:55 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
10:55 → 15:35 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
10:55 → 16:25 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
10:55 → 17:45 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
10:55 → 18:15 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
11:00 → 15:25 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
11:00 → 16:50 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
11:00 → 17:15 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
11:05 → 14:47 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
11:05 → 15:06 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
11:05 → 15:20 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
11:05 → 15:20 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
11:05 → 15:30 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
11:05 → 15:48 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
11:05 → 16:47 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
11:05 → 16:48 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
11:05 → 16:49 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
11:05 → 17:04 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
11:20 → 13:35 Direct | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
11:25 → 18:00 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
11:25 → 19:10 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
11:46 → 16:30 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
11:52 → 17:26 1 Stop | American Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
11:52 → 17:59 1 Stop | American Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
11:55 → 18:10 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
11:55 → 20:15 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
12:08 → 17:29 1 Stop | American Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
12:08 → 18:25 1 Stop | American Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
12:23 → 14:55 Direct | United Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
12:25 → 16:47 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
12:25 → 16:48 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
12:25 → 16:49 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
12:25 → 17:04 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
12:25 → 17:43 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
12:30 → 18:28 1 Stop | United Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
12:35 → 16:45 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
12:35 → 18:00 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
12:35 → 18:05 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
12:35 → 19:10 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
12:35 → 19:30 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
12:35 → 19:35 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
12:35 → 19:40 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
12:40 → 16:25 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
13:00 → 18:35 1 Stop | Silver Airways | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
13:15 → 18:26 1 Stop | United Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
13:25 → 19:40 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
13:25 → 21:10 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
13:29 → 19:16 1 Stop | JetBlue Airways | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
13:29 → 19:19 1 Stop | JetBlue Airways | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
13:33 → 16:03 Direct | American Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
13:35 → 17:43 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
13:35 → 18:48 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
13:40 → 18:00 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
13:40 → 19:35 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
13:40 → 19:40 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
14:00 → 19:35 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
14:05 → 18:37 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
14:05 → 20:21 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
14:10 → 16:20 Direct | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
14:30 → 20:00 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
14:44 → 20:09 1 Stop | American Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
14:44 → 20:33 1 Stop | American Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
14:45 → 19:35 1 Stop | American Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
14:55 → 17:05 Direct | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
14:55 → 19:50 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
15:35 → 20:00 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
15:35 → 21:14 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
15:35 → 21:20 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
15:50 → 22:00 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
15:53 → 18:23 Direct | United Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
15:55 → 20:15 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
15:55 → 20:30 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
16:05 → 18:35 Direct | United Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
16:06 → 21:43 1 Stop | American Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
16:10 → 18:20 Direct | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
16:10 → 20:25 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
16:15 → 00:15+1 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
16:15 → 22:30 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
16:16 → 18:40 Direct | Spirit Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
16:19 → 20:21 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
16:19 → 21:00 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
16:27 → 21:58 1 Stop | JetBlue Airways | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
16:27 → 22:11 1 Stop | JetBlue Airways | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
16:40 → 21:45 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
16:40 → 21:50 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
16:50 → 19:18 Direct | American Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
17:10 → 23:35 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
17:24 → 21:14 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
17:24 → 21:20 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
17:24 → 21:27 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
17:24 → 21:28 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
17:24 → 23:17 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
17:27 → 21:58 1 Stop | JetBlue Airways | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
17:27 → 22:11 1 Stop | JetBlue Airways | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
17:33 → 23:08 1 Stop | American Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
17:34 → 23:08 1 Stop | American Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
17:36 → 21:43 1 Stop | American Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
17:45 → 19:55 Direct | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
17:55 → 21:50 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
18:15 → 20:25 Direct | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
18:20 → 23:10 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
18:20 → 23:15 1 Stop | United Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
18:20 → 23:18 1 Stop | United Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
18:32 → 23:17 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
18:32 → 23:58 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
18:35 → 22:30 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
18:45 → 23:00 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
19:25 → 23:29 1 Stop | Spirit Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
19:29 → 00:11+1 1 Stop | American Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
19:35 → 21:50 Direct | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
19:43 → 23:58 1 Stop | Delta Air Lines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
19:55 → 23:55 1 Stop | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
20:35 → 23:04 Direct | Spirit Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
20:55 → 23:05 Direct | Southwest Airlines | FLL — MDW | S M T W T F S | Pick Dates |
21:52 → 00:05+1 Direct | Spirit Airlines | FLL — ORD | S M T W T F S | Pick Dates |
Booking Your Flights from Fort Lauderdale
Find inexpensive flights between Fort Lauderdale and Chicago to save money on your next visit to Illinois. Southwest Airlines provides flights between Fort Lauderdale and O’Hare or Midway airports of Chicago from Fort Lauderdale. The lowest one-way price we found for this route was $35; prices and availability may change.
Cheap flights from Fort Lauderdale
Fort Lauderdale-Chicago flights provide you with an opportunity to embark on an extraordinary journey or simply enjoy a short getaway at an affordable cost. Utilizing CF365’s flight search feature, it is simple to locate an economical round-trip or one-way flight that meets your travel requirements and budget needs. Through data-powered insights, we reveal the ideal times and cheapest airfare tickets. We help you compare cabin class options so that you can find your ideal flight – be it Economy, Premium Economy, Business or First Class travel!
Southwest offers the most flights between Fort Lauderdale and Chicago, followed by Spirit and United. Spirit offers some cheaper fares; United also operates flights on this route. For the cheapest Fort Lauderdale-Chicago airfares, plan to travel between February and June; prices tend to drop considerably around this time, often under $300!
How to find the best flight from Fort Lauderdale
Flight prices at Fort Lauderdale-Hollywood International Airport fluctuate throughout the year, but you can use certain strategies to find cheap tickets. Being flexible with your travel dates is key as prices tend to drop when booked 57-131 days in advance. Also consider booking nonstop flights from Fort Lauderdale; direct flights tend to be less costly than connecting flights. Plus, round trips offer great savings compared to single destination tickets!
Flights to Chicago – What you need to know before your visit
The best month to go to Chicago
Chicago offers visitors an ideal vacation experience from March through May, summer (June to September) and autumn (Sept through Nov). At these times of year, weather remains mild but crowds at major attractions remain manageable. Winter trips may also be worthwhile, though temperatures drop significantly and snow may cover many of the city’s popular tourist spots. Some visitors like visiting during this season for holiday events such as Magnificent Mile Lights Festival held mid-November through early January.
The climate and weather conditions in Chicago
At times, weather in the city can be hot and humid; windy; with frequent showers; however, beaches make this place attractive to visitors who appreciate outdoor recreation activities. Flights between Fort Lauderdale and Chicago typically depart from either O’Hare International Airport or Midway International Airport, though prices can differ significantly depending on which airline and departure time is chosen. Spirit and Frontier Airlines have become known for offering affordable fares while providing excellent customer service.
From Chicago airport to the city center
Transportation between Chicago’s airport and other parts of the city is easily accomplished using public transportation systems like CTA trains – also known as Chicago Transit Authority trains – or taxis; both options provide reliable rides to your desired location.