Find the Cheapest Flight from West Palm Beach (PBI) to Philadelphia (PHL)
Find the ideal departure and return dates from West Palm Beach to Philadelphia and the cheapest flights of the month. We already found out the best options for you.
| Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|
| July 1, 2026 | July 8, 2026 | Frontier Airlines | Tickets from 79 |
How Much is a Flight from West Palm Beach?
What is the Best Airline to Fly from West Palm Beach?
At cheapfly365 we give you all the available options from our reputable partners. We give you every one of the accessible choices from our legitimate accomplices. Select the aircraft that best suits your inclinations and participation loyalties.
| Airline | Destination | Find tickets |
|---|---|---|
| jetBlue | New York | Tickets from 181 |
| jetBlue | Boston | Tickets from 191 |
| Allegiant Air | Washington | Tickets from 275 |
| Frontier Airlines | Philadelphia | Tickets from 79 |
| American Airlines | Fayetteville | Tickets from 364 |
| Breeze Airways | Baltimore | Tickets from 499 |
| jetBlue | Bangkok | Tickets from 818 |
| jetBlue | Ronkonkoma | Tickets from 301 |
| Allegiant Air | Las Vegas | Tickets from 370 |
| United Airlines | Malaga | Tickets from 1 037 |
| British Airways | Alicante | Tickets from 1 247 |
| United Airlines | Athens | Tickets from 1 212 |
| Breeze Airways | Barcelona | Tickets from 1 167 |
| United Airlines | Cebu City | Tickets from 2 165 |
| Breeze Airways | Charleston | Tickets from 299 |
| United Airlines | Copenhagen | Tickets from 1 029 |
| United Airlines | Cuenca | Tickets from 1 284 |
| American Airlines | Cancun | Tickets from 727 |
| Allegiant Air | Cincinnati | Tickets from 249 |
| United Airlines | Gothenburg | Tickets from 948 |
| United Airlines | Houston | Tickets from 388 |
| jetBlue | Westchester County | Tickets from 246 |
| American Airlines | Wilmington | Tickets from 353 |
| American Airlines | Los Angeles | Tickets from 297 |
| American Airlines | Lexington | Tickets from 327 |
| Southwest Airlines | Long Beach | Tickets from 446 |
| jetBlue | London | Tickets from 1 031 |
| American Airlines | Managua | Tickets from 1 093 |
| United Airlines | Ontario | Tickets from 769 |
| American Airlines | Newport News | Tickets from 261 |
Non-stop Flights from West Palm Beach to Philadelphia – Leaving Soon
We have collected for you the flight ticket prices from West Palm Beach to Philadelphia for the entire current month. Find the flight you're interested in with one-way. Don't forget to book a hotel and rental car before you travel.
| Departure at | Trip class | Distance | Find tickets |
|---|---|---|---|
| May 28, 2026 | Economy | 953 ml | Tickets from 59 |
Find Flights from West Palm Beach to Philadelphia within your Budget
Easily find the cheapest day or month for your trip. You can choose direct or return flights but also you can choose one-way or the holiday duration system (choose from 1 to 30 days and you will be informed about the cheapest flights).
West Palm Beach to Philadelphia Flight Deals
Are you looking to travel to Philadelphia in the coming months? The cheapest tickets we have for you.
| Departure at | Return at | Airline | Flight number | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
| July 1, 2026 | July 8, 2026 | Frontier Airlines | F9 2582 | Tickets from 79 |
The Cheapest Return Flights from West Palm Beach to Philadelphia
It is time to travel from West Palm Beach to Philadelphia and you are looking for the cheapest round trip airfare. Well good for you! In the table below you can check the lowest prices from West Palm Beach to Philadelphia.
| Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|
| July 1, 2026 | July 8, 2026 | Frontier Airlines | Tickets from 79 |
Fly your Favorite Airline from Philadelphia
Looking for direct flight destinations from Philadelphia? We searched and found the best options for you.
| Origin - Destination | Departure at | Return at | Airline | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
PhiladelphiaAthens | July 18, 2026 | July 26, 2026 | American Airlines | Tickets from 1 526 |
PhiladelphiaAtlanta | July 24, 2026 | July 28, 2026 | Frontier Airlines | Tickets from 165 |
PhiladelphiaAruba | September 4, 2026 | September 7, 2026 | American Airlines | Tickets from 897 |
PhiladelphiaBarcelona | May 28, 2026 | June 2, 2026 | American Airlines | Tickets from 2 604 |
PhiladelphiaNashville | April 28, 2026 | April 29, 2026 | American Airlines | Tickets from 455 |
Cheap Flights to Philadelphia Airport
Book the next cheap ticket to Philadelphia immediately. The table below shows from which cities you can find a cheap flight to Philadelphia airport.
| Origin - Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
Fort LauderdalePhiladelphia | May 14, 2026 | May 16, 2026 | Tickets from 67 |
TampaPhiladelphia | May 14, 2026 | May 24, 2026 | Tickets from 69 |
OrlandoPhiladelphia | June 12, 2026 | June 14, 2026 | Tickets from 75 |
West Palm BeachPhiladelphia | July 1, 2026 | July 8, 2026 | Tickets from 79 |
ChicagoPhiladelphia | May 16, 2026 | May 17, 2026 | Tickets from 98 |
Direct Flights from West Palm Beach
Find cheap flights from West Palm Beach to top destinations. Start your next trip now!
| Origin - Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
West Palm BeachPhiladelphia | July 1, 2026 | July 8, 2026 | Tickets from 79 |
West Palm BeachNew York | May 30, 2026 | May 31, 2026 | Tickets from 172 |
West Palm BeachBoston | May 8, 2026 | May 11, 2026 | Tickets from 191 |
West Palm BeachWestchester County | July 1, 2026 | July 13, 2026 | Tickets from 246 |
West Palm BeachCincinnati | May 7, 2026 | May 11, 2026 | Tickets from 249 |
Useful Information Before the West Palm Beach – Philadelphia Flight
Found more than 31 flights every day. The average flight duration is 2h 41m. Below is the flight schedule with departures and arrivals of the day. The airline, the airports of the flight and the schedule of the week are also displayed.
West Palm Beach, United StatesPhiladelphia, United States
| Time and stops | Airline | Route | Schedule | Find tickets |
|---|---|---|---|---|
06:0011:46 1 Stop | American Airlines | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0012:14 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0012:14 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0012:14 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0012:44 1 Stop | jetBlue | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0012:44 1 Stop | jetBlue | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0012:44 1 Stop | jetBlue | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
06:0012:50 1 Stop | American Airlines | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
06:2010:50 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
06:2011:40 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
06:5509:39 Direct | American Airlines | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
06:5509:39 Direct | American Airlines | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0012:14 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0012:14 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
07:0012:14 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0012:50 1 Stop | American Airlines | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0013:00 1 Stop | American Airlines | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0014:36 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0014:36 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0014:36 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0014:36 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
08:0014:36 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
09:2014:36 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
09:2014:36 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
09:2014:36 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
09:2014:36 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
09:2014:36 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
10:1016:44 1 Stop | jetBlue | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
10:1017:38 1 Stop | jetBlue | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
10:1516:44 1 Stop | jetBlue | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
10:1516:44 1 Stop | jetBlue | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
10:1516:44 1 Stop | jetBlue | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
10:1516:44 1 Stop | jetBlue | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
10:1516:44 1 Stop | jetBlue | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
10:1517:38 1 Stop | jetBlue | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
10:1517:38 1 Stop | jetBlue | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
10:1517:38 1 Stop | jetBlue | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
10:1517:54 1 Stop | jetBlue | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
10:4013:21 Direct | American Airlines | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
11:0018:55 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
11:0018:55 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
11:0018:55 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
11:0218:13 1 Stop | jetBlue | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
11:0218:55 1 Stop | jetBlue | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
11:0716:47 1 Stop | American Airlines | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1016:11 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1016:11 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1016:11 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1016:11 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1016:57 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1017:23 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1017:23 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1017:23 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
11:1017:23 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
11:5416:47 1 Stop | American Airlines | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
11:5418:38 1 Stop | American Airlines | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
12:0017:38 1 Stop | jetBlue | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
12:0017:38 1 Stop | jetBlue | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
12:0017:38 1 Stop | jetBlue | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
12:0017:54 1 Stop | jetBlue | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
12:0018:55 1 Stop | jetBlue | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
12:0018:55 1 Stop | jetBlue | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
12:0018:55 1 Stop | jetBlue | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
12:0018:55 1 Stop | jetBlue | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
12:3018:55 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
12:4719:18 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
12:4719:18 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
12:4719:18 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
12:4719:18 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
12:5118:23 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
12:5118:23 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
13:1118:38 1 Stop | American Airlines | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
13:2416:12 Direct | American Airlines | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
13:5916:48 Direct | American Airlines | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
13:5918:38 1 Stop | American Airlines | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
13:5918:38 1 Stop | American Airlines | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
13:5920:47 1 Stop | American Airlines | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
14:2020:53 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
14:2020:53 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
14:2020:53 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
14:2020:53 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
14:2020:53 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
14:5120:40 1 Stop | jetBlue | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
14:5120:40 1 Stop | jetBlue | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
14:5120:40 1 Stop | jetBlue | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
14:5120:40 1 Stop | jetBlue | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
14:5120:40 1 Stop | jetBlue | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
14:5121:40 1 Stop | jetBlue | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
14:5121:40 1 Stop | jetBlue | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
14:5121:40 1 Stop | jetBlue | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
14:5121:40 1 Stop | jetBlue | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
14:5121:50 1 Stop | jetBlue | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
14:5121:58 1 Stop | jetBlue | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
14:5121:59 1 Stop | jetBlue | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
14:5720:47 1 Stop | American Airlines | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
15:1118:00 Direct | American Airlines | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
15:1118:00 Direct | American Airlines | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
15:2218:14 Direct | Frontier Airlines | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
15:2418:16 Direct | Frontier Airlines | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
15:4320:53 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
15:4320:53 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
15:4320:53 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
15:4320:53 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
15:4320:53 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
15:4320:53 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
15:5522:00 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
16:2519:10 Direct | Frontier Airlines | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
16:2519:10 Direct | Frontier Airlines | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
16:5222:50 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
16:5222:50 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
16:5222:50 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
16:5222:50 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
16:5222:50 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
16:5222:50 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
16:5419:39 Direct | Frontier Airlines | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
17:3700:40+1 1 Stop | American Airlines | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
17:5023:45 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
17:5522:15 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
18:0022:40 1 Stop | Southwest Airlines | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
18:1120:56 Direct | Frontier Airlines | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
18:1900:59+1 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
18:1900:59+1 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
18:1900:59+1 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
18:1900:59+1 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
18:1900:59+1 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
19:3400:59+1 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
19:3400:59+1 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
19:3400:59+1 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
19:3400:59+1 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
19:3400:59+1 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
19:3400:59+1 1 Stop | Delta | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
19:4600:37+1 1 Stop | American Airlines | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |
19:4600:40+1 1 Stop | American Airlines | PBI — PHL | S M T W T F S | Pick Dates |

